Events
| Name | Date | Location | Event TpT |
|---|---|---|---|
| Jan Becher Memorial 08 | 2008-11-08 | Wien | 2.9907 |
| Mudbowl 08 | 2008-10-18 | Wagrain | 2.8827 |
| Schaftal Trophy | 2008-10-04 | Graz | 2.9815 |
| H!Open | 2008-09-13 | Leiser Berge | 3.2438 |
| Tragwein Open | 2008-07-12 | Tragwein | 2.9656 |
| Austrian Open | 2008-06-14 | Retz | 2.9352 |
| Hebalm Weekend | 2008-05-24 | Hebalm | 3.1199 |
| Obuda Open 08 | 2008-04-19 | Budapest | 3.2130 |
| 14. Kiahgrabn Open | 2008-03-29 | Pichl | 2.9938 |
| H!O Ace Race | 2008-02-23 | Leiser Berge | 3.1296 |
| Anders Golfen Classic | 2009-12-05 | Leiser Berge | 3.0324 |
| Schaftal Trophy | 2009-10-31 | Graz | 2.9660 |
| Mudbowl 2009 | 2009-10-10 | Wagrain | 2.8426 |
| Czech Open | 2009-09-26 | Praha | 3.2778 |
| H!Open 2009 | 2009-09-05 | Leiser Berge | 3.0802 |
| Austrian Open 2009 | 2009-08-18 | Tragwein | 2.9333 |
| Smolenice Slovak Open 09 | 2009-06-06 | Smolenice | 3.5062 |
| Hebalm Weekend | 2009-05-16 | Hebalm | 3.2222 |
| Birdiechallenge | 2009-05-02 | Retz | 2.9938 |
| 15.Kiahgrabn Open | 2009-03-28 | Pichl | 2.9599 |
| Obuda Open 2009 | 2009-03-07 | Budapest | 3.3395 |
| Castleland Open | 2009-01-18 | Eisenstadt | 3.2269 |
| Castleland Open | 2010-02-13 | Eisenstadt/Pfadfinderwiese | 3.5260 |
| Obuda Open | 2010-03-06 | Budapest/Obuda | 3.1543 |
| Kiahgrabn Open ÖM 2010 | 2010-03-27 | Pichl/Kiahgrabn | 3.0123 |
| Birdiechallenge 2010 | 2010-05-01 | Retz/Steinbruch | 2.8302 |
| Hebalm Open 2010 | 2010-05-29 | Hebalm | 3.0263 |
| Smolenice Open 2010 | 2010-06-12 | Smolenice | 3.6944 |
| Õrség Open 2010 | 2010-07-31 | Õrség-Nationalpark | 2.9383 |
| Schmitten Open 2010 | 2010-08-14 | Schmittenhöhe | 3.1451 |
| Naturpark Open 2010 | 2010-09-11 | Leiser Berge | 2.9630 |
| Mudbowl 2010 | 2010-10-09 | Wagrain | 2.8981 |
| Schaftal Trophy 2010 | 2010-10-23 | Graz/Schaftal | 2.9506 |
| Parcours Opening 2010 | 2010-06-26 | Retz/Steinbruch | 3.2685 |
| NÖ Meisterschaften 2010 | 2010-12-04 | Drosendorf | 3.1979 |
