| Name | Schmitten Open 2010 | Date | 2010-08-14 |
| Location | Schmittenhöhe |
| Rounds | 3 |
| Targets | 18 |
| Event TpT | 3.1451 |
| Player | Score | Player TpT | Rating |
|---|---|---|---|
| Markus Plattek (DE) | 164 | 3.0370 | 1034 |
| Phillip Gould | 168 | 3.1111 | 1011 |
| Andreas Barth | 171 | 3.1667 | 993 |
| Wolfgang Pachler | 171 | 3.1667 | 993 |
| Werner Mooshammer | 172 | 3.1852 | 987 |
| David Wojak | 173 | 3.2037 | 981 |
| Otfried Derschmidt | 175 | 3.2407 | 970 |
| Dominik Stampfer (DE) | 176 | 3.2593 | 964 |
| Bernd Wender | 178 | 3.2963 | 952 |
| Mike Bischof-Horak | 180 | 3.3333 | 940 |
| Harald Dehner | 181 | 3.3519 | 934 |
| József Jesztl (HU) | 183 | 3.3889 | 922 |
| Til Schönmayr | 184 | 3.4074 | 917 |
| Sebastian Tatra | 184 | 3.4074 | 917 |
| Dirk Bergold | 184 | 3.4074 | 917 |
| Michael Paulus | 185 | 3.4259 | 911 |
| Dylan J. Cooper (NZ) | 185 | 3.4259 | 911 |
| Irmgard Derschmidt | 188 | 3.4815 | 893 |
| Reinhold Schachner | 188 | 3.4815 | 893 |
| Martin Gutternigg | 189 | 3.5000 | 887 |
| Florian Gruber | 191 | 3.5370 | 875 |
| Harald Neumayr | 192 | 3.5556 | 869 |
| Elmer Rossnegger | 192 | 3.5556 | 869 |
| David Keck | 194 | 3.5926 | 858 |
| Tobias Fuchs (DE-BY) | 195 | 3.6111 | 852 |
| Roland Schönmayr | 195 | 3.6111 | 852 |
| Harald Nutz | 197 | 3.6481 | 840 |
| Bernd Kolmanz | 203 | 3.7593 | 805 |
| Michael Seidl | 203 | 3.7593 | 805 |
| Stefan Gollinger | 205 | 3.7963 | 793 |
| Niels Haag (DE) | 207 | 3.8333 | 781 |
| Georg Stocker | 210 | 3.8889 | 764 |
| Jürgen Bierling | 210 | 3.8889 | 764 |
| Benny Zalán (HU) | 211 | 3.9074 | 758 |
| Simon Ceh | 215 | 3.9815 | 734 |
| Susanne Giendl | 216 | 4.0000 | 728 |
| Clemens Langegger | 226 | 4.1852 | 669 |
| Rudolf Haag (DE) | 233 | 4.3148 | 628 |
| Ousama El Nabriss | 233 | 4.3148 | 628 |
| Isa Priester | 243 | 4.5000 | 569 |
| Mathias Loipold | 252 | 4.6667 | 516 |
| Florian Egger | 254 | 4.7037 | 504 |
| Gert Hofstätter | 254 | 4.7037 | 504 |
| Silvia Baumann | 258 | 4.7778 | 481 |
| Verena Droschke | 274 | 5.0741 | 387 |
| Florian Heimhofer | 289 | 5.3519 | 298 |
