| Name | Mudbowl 08 | Date | 2008-10-18 |
| Location | Wagrain |
| Rounds | 3 |
| Targets | 18 |
| Event TpT | 2.8827 |
| Player | Score | Player TpT | Rating |
|---|---|---|---|
| Andreas Barth | 150 | 2.7778 | 1036 |
| Otfried Derschmidt | 151 | 2.7963 | 1030 |
| Dylan J. Cooper (NZ) | 155 | 2.8704 | 1004 |
| Johannes Petz | 156 | 2.8889 | 998 |
| Harald Dehner | 159 | 2.9444 | 979 |
| Günther Kaimberger | 163 | 3.0185 | 953 |
| Reinhold Schachner | 163 | 3.0185 | 953 |
| Phillip Gould | 166 | 3.0741 | 934 |
| Karl Seper | 166 | 3.0741 | 934 |
| Wolfgang Pachler | 167 | 3.0926 | 927 |
| Mike Bischof-Horak | 168 | 3.1111 | 921 |
| Bernd Wender | 170 | 3.1481 | 908 |
| Michi Priester | 175 | 3.2407 | 876 |
| Sebastian Tatra | 175 | 3.2407 | 876 |
| Dávid Petri (HU) | 175 | 3.2407 | 876 |
| Robert Rossi | 175 | 3.2407 | 876 |
| Peter Pichler | 176 | 3.2593 | 869 |
| Niki Gräser | 178 | 3.2963 | 857 |
| David Wojak | 180 | 3.3333 | 844 |
| Clemens Toscani | 180 | 3.3333 | 844 |
| Stefan Gollinger | 180 | 3.3333 | 844 |
| Klaus Auracher | 181 | 3.3519 | 837 |
| Irmgard Derschmidt | 183 | 3.3889 | 824 |
| Bernd Kolmanz | 185 | 3.4259 | 812 |
| Gernot Kristoferitsch | 185 | 3.4259 | 812 |
| Caroline Gould | 185 | 3.4259 | 812 |
| Helmut Hnizdo | 185 | 3.4259 | 812 |
| Fernando Gerevini | 189 | 3.5000 | 786 |
| Philipp Toscani | 189 | 3.5000 | 786 |
| Markus Riepler | 193 | 3.5741 | 760 |
| Andreas Emberger | 194 | 3.5926 | 754 |
| Kathi Winzer | 195 | 3.6111 | 747 |
| Roman Steinkellner | 201 | 3.7222 | 709 |
| Ute Dehner | 215 | 3.9815 | 619 |
| Gabriele Gould | 217 | 4.0185 | 606 |
| Waltraud Brunner | 218 | 4.0370 | 600 |
| Sylvie Steinkellner | 226 | 4.1852 | 548 |
| Kathrin Pallauf | 229 | 4.2407 | 529 |
| Magda Kiss | 235 | 4.3519 | 490 |
