| Name | Anders Golfen Classic | Date | 2009-12-05 |
| Location | Leiser Berge |
| Rounds | 3 |
| Targets | 12 |
| Event TpT | 3.0324 |
| Player | Score | Player TpT | Rating |
|---|---|---|---|
| Otfried Derschmidt | 107 | 2.9722 | 1020 |
| Bernd Wender | 107 | 2.9722 | 1020 |
| Johannes Hielfer | 110 | 3.0556 | 992 |
| Günther Kaimberger | 110 | 3.0556 | 992 |
| Johannes Petz | 110 | 3.0556 | 992 |
| Werner Mooshammer | 111 | 3.0833 | 983 |
| Michael Paulus | 112 | 3.1111 | 974 |
| Reinhold Schachner | 118 | 3.2778 | 919 |
| Roman Felder | 118 | 3.2778 | 919 |
| Bernd Kolmanz | 118 | 3.2778 | 919 |
| Michi Priester | 120 | 3.3333 | 901 |
| Jonas Marosi | 122 | 3.3889 | 882 |
| Katharina Gusenbauer | 123 | 3.4167 | 873 |
| Peter Prinz | 123 | 3.4167 | 873 |
| Helmut Hnizdo | 124 | 3.4444 | 864 |
| Martin Gutternigg | 125 | 3.4722 | 855 |
| Karl Seper | 125 | 3.4722 | 855 |
| Wiltrud Derschmidt | 127 | 3.5278 | 837 |
| Irmgard Derschmidt | 127 | 3.5278 | 837 |
| Robert Zimmel | 130 | 3.6111 | 809 |
| Susanne Giendl | 130 | 3.6111 | 809 |
| Philipp Toscani | 130 | 3.6111 | 809 |
| Veronika Prakisch | 130 | 3.6111 | 809 |
| Christopher Spirk | 130 | 3.6111 | 809 |
| László Bak (HU) | 131 | 3.6389 | 800 |
| Clemens Toscani | 135 | 3.7500 | 763 |
| Robert Rossi | 135 | 3.7500 | 763 |
| Anton Szankovich | 140 | 3.8889 | 718 |
| Andreas Nechi | 141 | 3.9167 | 708 |
| Gabriele Gould | 142 | 3.9444 | 699 |
| Kathi Winzer | 144 | 4.0000 | 681 |
| Magda Kiss | 145 | 4.0278 | 672 |
| Barbara Helbich | 147 | 4.0833 | 653 |
| Ousama El Nabriss | 149 | 4.1389 | 635 |
| Ágnes Király (HU) | 150 | 4.1667 | 626 |
| Hans Lackner | 151 | 4.1944 | 617 |
| Verena Müller | 152 | 4.2222 | 608 |
| Waltraud Paulus | 160 | 4.4444 | 534 |
| Robert Groißböck | 162 | 4.5000 | 516 |
| Othmar Ernst | 164 | 4.5556 | 498 |
